AR 150
Einfamilienhaus
Provisionsfrei für Kaufende:
Alle Einfamilienhäuser AR 150 auf einen Blick
HAUS | TYP | AUSFÜHRUNG | ZIMMER | WOHNFLÄCHE | GRUNDSTÜCK | KAUFPREIS | BAUSTAND | INTERESSE? |
09 | EFH | AR 150 | 5 | 148,31 m2 | 392 m2 | 649.000,– € | im Bau (fertig Ende 2025) | |
12 | EFH | AR 150 | 5 | 148,31 m2 | 378 m2 | im Bau (fertig Ende 2025) | ||
17 | EFH | AR 150 | 5 | 148,31 m2 | 4.386 m2 | 799.000,– € | ||
18 | EFH | AR 150 | 5 | 148,31 m2 | 1.504 m2 | 799.000,– € | ||
19 | EFH | AR 150 | 5 | 148,31 m2 | 1.637 m2 | 799.000,– € | ||
20 | EFH | AR 150 | 5 | 148,31 m2 | 2.829 m2 | 799.000,– € | im Bau (fertig Ende 2025) |

Einblick Baustelle
Einfamilienhäuser AR 150
Zu sehen sind die im Bau befindlichen Einfamilienhäuser vom Typ AR 150, die Ende 2025 fertiggestellt werden. Zu sehen: W 09, WE 12 und WE 20. Zum Vergleich die Visualisierung.
Stand: August 2025